產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
一、 表面性能測定機設備參數
TYPE:38 | |
移動速度 | 5mm-6000mm/min |
驅動電機 | 交流伺服電機 |
驅動方式 | 齒輪&齒條傳動 |
移動距離 | 1-100mm |
移動模式 | 單一模式:完成設定距離的移動后 自動停止 重復模式:做設定距離的往復運動 (99,999,999次) |
測量范圍 | 0~1000gf |
工作臺尺寸 | 240mm*120mm |
安全裝置 | 過負載安全裝置(OVERLOAD) 高頻雜音防止電路 |
動態應變放大器 | 零點調整范圍 — 手動 ±0.5mV/V以下、自動調零 ±0.5mV/V以下 輸出(非線性) — 0~±5V (±0.01%FS以內) 零點漂移 — 0.01%FS/℃ 增益漂移 — 0.01%FS/℃ 低通濾波器 — 約500Hz |
使用環境 | 0~50℃ 85%RH以內 但不會結露 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
主體尺寸 | W630mm×D350mm×H390mm 460mm |
配件 | 刮針 1根、球壓頭 1個、桿 規 1個、砝碼組 1組、 電源線(帶2P/E 2m) 1根、配 件罩 1個、工具 1套、 零件盒 1個、操作說明書 1份 |
選配 | 摩擦磨損解析軟件、各種測試頭、 熱板、Y軸方向移動臺等 |
二、 產品詳細介紹
HEIDON新東TYPE:38表面性能測定機
應對各種JIS規格
通過配件交換,可以進行以JIS K7125(P8139)、P8147為依據的摩擦試驗。
表面刮痕硬度測量 JIS K5600
給予圓錐形劃針的垂直荷重,由刮擦時的刮痕幅度大小來表示刮痕硬度。 也可以進行鉛筆抗刮強度試驗
產品咨詢
相關產品
型號:TYPE:38
型號:TYPE:38
型號:TYPE:38